Leistungsparameter Erdstoffsauger
| Aushubleistung Bodenart | Zeitaufwand in |
|---|---|
| Sandboden | ca. 10 min/m³ 6m³/Std |
| Boden, schlammig | ca. 15 min/m³ 4m³/Std |
| schwerer Lehmboden, durchfeuchtet | ca. 15 min/m³ 4m³/Std |
| schwerer Lehmboden, trocken | ca. 30 min/m³ 2m³/Std |
| Lehm- und Sandboden durchwachsen | ca. 15 min/m³ 4m³/Std |
| Schotter, Kies | ca. 10 min/m³ 6m³/Std |
| Wasser | ca. 3 min/m³ 20 m³/Std |
Leistungsminderung bei Reichweitenvergrößerung über 6,0m
| Weitere Daten | ~ |
|---|---|
| Innendurchmesser des Saugschlauchs: | 25 cm |
| Fassungsvermögen des Saugbehälters: | 6,5m³ |
| Entleerung durch seitliches Abkippen in Hänger/Container | max. Bordwandhöhe von 1,45 m |
| Fahrzeuggewicht beladen: | 26 t |
Standardausrüstung
- Schwerer Abbruchhammer
- Supersonic Preßluftlanze
- Diverse Saugköpfe
- Wasserbehälter 2001
- Reichweitenverlängerungen

